
![]() |
| La famille |
La famille et ses générations :
|
Joseph du Gardin (1904-1985) et Elisabeth de Champs de Saint Léger de Bréchard (1910-2005) : |
||
![]() |
||
| Jean du Gardin (1939-1977) et Jacqueline Bassompierre-Sewrin | Ludovic (1969) du Gardin | Anaëlle |
| et Céline Marino | Baptiste | |
| Laurence (1972) du Gardin | Justine | |
| et Benoit Frossard | Gauthier | |
| Blandine (1976) du Gardin | Victor | |
| et Laurent Courbis | Agathe | |
![]() |
||
| Jacques du Gardin (1940-2006) et Nathalie de Kéchilava | Cédric (1968) du Gardin | Guilhem |
| et Julie Boixeda | Hugues | |
| Aymeric | ||
| Astrid | ||
| Bruce (1971) du Gardin | Cécile | |
| et Sabine Boudet | Thipaine | |
| Jean | ||
| Lara (1980) du Gardin | Roch | |
| et Tanguy d'Aviau de Ternay | Agathe-Ange | |
| Valence | ||
![]() |
||
| Maurice du Gardin (1941) et Elisabeth de Montessus de Rully | Rodolphe (1968) du Gardin | Arthur |
| et Isabelle Laemlin | Emeric | |
| Dorothée (1970) du Gardin | Ingrid | |
| et Bruno d'Alès de Corbet | Marie | |
| Anne-Sophie | ||
| Romane | ||
| Maxence (1972) du Gardin | Alix | |
| et Laure Castelnovo | Eléonore | |
![]() |
||
| Michel du Gardin (1943) et Odile Fernet | Vincent (1971) du Gardin | Sylvere |
| et Beryl Martinot-Lagarde | Marc | |
| Priscille | ||
| Ambroise | ||
| Irénée | ||
| Edith | ||
| Alexis (1977) du Gardin | Alice | |
| et Marie de Livois | Joseph | |
| Guillemine | ||
| Bertille | ||
| Maximilien | ||
| Jean-Baptiste (1984) du Gardin | Gabriel | |
| et Claire | Camille | |
| Constance | ||
| Matthieu | ||
| Thibaud (1984) du Gardin | Jeanne | |
| et Hélène de Preville | Paul | |
![]() |
||
| Bertrand du Gardin (1946) et Ghilaine de Montessus de Rully (1950-2000) | Bruno du Gardin (1975) | |
| Remarié en 2008 avec Marlène Cerutti | ||
| Thierry du Gardin (1976) | ||
| Elise (1982) du Gardin | Louka | |
| et Pierre Figliolini | ||
![]() |
||
| Marie-Cécile du Gardin (1947, rappelée à Dieu le 27 mars 1954) | ||
![]() |
||
| Bernadette du Gardin (1954) et Jean-Gonzague de la Bourdonnaye | Marie (1974) de la Bourdonnaye | Amaury |
| et Christophe Chavanes | Clothilde | |
| Priscille | ||
| Astrid | ||
| Guillaume de la Bourdonnaye (1976) | ||
| Gaelle de la Bourdonnaye (1979) | Mathias | |
| Mathilde (1982) de la Bourdonnaye | Gaspard | |
| et David Renou | Albéric | |
